Disponível a partir da versão 2.10
Permite desenhar uma linha de tendência conectando dois pontos de preço em tempos diferentes, com personalização de cor, espessura e estilo.
Nome: ObjTrendLine Copiado!
Aliases: ObjTL Copiado!
Parâmetros
Seção intitulada “Parâmetros”Representa uma sequência de caracteres Unicode. | name; | // Identificador único da linha de tendência. | |
Representa um horário em segundos. | time1; | // Tempo do ponto inicial. | |
Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | price1; | // Preço do ponto inicial. | |
Representa um horário em segundos. | time2; | // Tempo do ponto final. | |
Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | price2; | // Preço do ponto final. | |
Representa um valor de cor clrRed, clrGreen, clrBlue... | clr | = clrRed; | // Cor da linha. |
Representa um inteiro com sinal (-2147483648 até 2147483647). | width | = 1; | // Espessura da linha. |
Representa o estilo de linha de um objeto: 'TYPE_SOLID', 'TYPE_DASH', 'TYPE_DOT', 'TYPE_DASHDOT', 'TYPE_DASHDOTDOT'. | style | = TYPE_SOLID; | // Estilo da linha. |
Exemplos
Seção intitulada “Exemplos”//Exemplo padrão:
ObjTrendLine[name, time1, price1, time2, price2, clr = clrRed, width = 1, style = TYPE_SOLID]
//Usando aliases:
ObjTL[name, time1, price1, time2, price2, clr = clrRed, width = 1, style = TYPE_SOLID]
//Outros exemplos
ObjTrendLine["Suporte", Time[10], Low[10], Time[0], Low[0]] // Linha de suporte conectando mínimos
ObjTrendLine["Resistencia", Time[20], High[20], Time[0], High[0], clrBlue, 2, TYPE_DASH] // Linha de resistência tracejada azul