Enumeradores
Nesta página, você encontrará os enumeradores utilizados no ScriptBot para representar diferentes categorias de valores. Esses enumeradores facilitam a definição de parâmetros em indicadores e funções.
ENUM_PRICES
Enumerador referente ao método de preço de um indicador.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
CLOSE | 1 |
OPEN | 2 |
HIGH | 3 |
LOW | 4 |
MEDIAN | 5 |
TYPICAL | 6 |
WEIGHTED | 7 |
Tempo gráfico
Seção intitulada “Tempo gráfico”ENUM_TIMEFRAMES
Enumerador referente aos tempos gráficos.
| VARIÁVEIS | TEMPOS |
|---|---|
CURRENT | Tempo gráfico do robô. |
M1 | 1 minuto. |
M2 | 2 minutos. |
M3 | 3 minutos. |
M4 | 4 minutos. |
M5 | 5 minutos. |
M6 | 6 minutos. |
M10 | 10 minutos. |
M12 | 12 minutos. |
M15 | 15 minutos. |
M20 | 20 minutos. |
M30 | 30 minutos. |
H1 | 1 hora. |
H2 | 2 horas. |
H3 | 3 horas. |
H4 | 4 horas. |
H6 | 6 horas. |
H8 | 8 horas. |
H12 | 12 horas. |
D1 | 1 dia. |
W1 | 1 semana. |
MN1 | 1 mês. |
Métodos
Seção intitulada “Métodos”ENUM_METHODS
Enumerador referente ao método do cálculo de um indicador.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
SIMPLE | 0 |
EXPONENTIAL | 1 |
SMOOTHED | 2 |
LINEAR | 3 |
Volumes
Seção intitulada “Volumes”ENUM_VOLUMES
Enumerador referente ao método do cálculo de um indicador de volume.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
TICK | 0 |
REAL | 1 |
Stochastic
Seção intitulada “Stochastic”ENUM_STOCHASTIC
Enumerador referente ao método de preço de um indicador de stochatic.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
LOWHIGH | 0 |
CLOSECLOSE | 1 |
Tipo de posição
Seção intitulada “Tipo de posição”ENUM_TRADE
Enumerador referente ao tipo de posição/ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL | Todas as posições. |
TYPE_BUY | Apenas posições de compra. |
TYPE_SELL | Apenas posições de venda. |
Ação de fechamento
Seção intitulada “Ação de fechamento”ENUM_MARKET_ACTION
Enumerador referente ao tipo de ação de fechamento.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL | Todos os tipos de fechamento. |
TYPE_IN | Apenas posições de abertura (in). Utiliza a ordem original de abertura da posição, em vez da ordem que foi usada para o fechamento. |
TYPE_OUT | Apenas posições de fechamento (out). |
Tipo de retorno
Seção intitulada “Tipo de retorno”ENUM_MARKET_GET
Enumerador referente ao tipo de retorno.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL | Todos os tipos de retorno. |
TYPE_POSITIVE | Apenas retornos positivo. |
TYPE_NEGATIVE | Apenas retornos negativo. |
Histórico
Seção intitulada “Histórico”ENUM_TIME_HISTORIC
Enumerador referente ao tipo de tempo histórico.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_DAY | Apenas o histórico do dia. |
TYPE_WEEK | Apenas o histórico da semana. |
TYPE_MONTH | Apenas o histórico do mês. |
TYPE_YEAR | Apenas o histórico do ano. |
TYPE_ALL | Histórico completo. |
ENUM_TIME
Enumerador referente ao tipo de tempo.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SEC | Apenas os segundos. |
TYPE_MIN | Apenas os minutos. |
TYPE_HOUR | Apenas as horas. |
TYPE_DAY | Apenas o dia. |
TYPE_DAY_WEEK | Apenas o dia da semana. |
TYPE_DAY_YEAR | Apenas o dia do ano. |
TYPE_MONTH | Apenas o mês. |
TYPE_YEAR | Apenas o ano. |
Tipo de modificação
Seção intitulada “Tipo de modificação”ENUM_TRADE_MODIFY
Enumerador referente a forma que a negociação será modificada.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_PRICE | Será usado o preço. |
TYPE_POINT | Será usado o ponto. |
Propriedade da posição (double)
Seção intitulada “Propriedade da posição (double)”ENUM_POS_DOUBLE
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_VOLUME | Volume de uma posição. |
TYPE_OPEN | Preço de abertura. |
TYPE_SL | Preço do stop. |
TYPE_TP | Preço do take. |
TYPE_CURRENT | Preço atual. |
TYPE_SWAP | Swap acumulativo. |
TYPE_PROFIT | Lucro corrente. |
Propriedade da posição (int)
Seção intitulada “Propriedade da posição (int)”ENUM_POS_INT
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_TICKET | Bilhete da posição. |
TYPE_TIME | Hora de abertura de uma posição. |
TYPE_TIME_MSC | Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_TIME_UPDATE | Posição de tempo de alteração. |
TYPE_TIME_UPDATE_MSC | Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970. |
TYPE_TYPE | Tipo de posição. (0: Compra, 1: Venda) |
TYPE_MAGIC | Número mágico de uma posição. |
TYPE_IDENTIFIER | Identificador de uma posição. |
TYPE_REASON | Razão para a abertura da posição. (0: Terminal desktop, 1: Aplicativo móvel, 2: Plataforma web, 3: Expert Advisor, script ou outro código MQL5) |
Propriedade da posição (string)
Seção intitulada “Propriedade da posição (string)”ENUM_POS_STRING
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SYMBOL | Simbolo da posição. |
TYPE_COMMENT | Comentario da posição. |
TYPE_EXTERNAL_ID | ID de posição no sistema externo de negociação (na bolsa de valores). |
Propriedade da ordem (double)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (double)”ENUM_ORDER_DOUBLE
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_VOLUME_INITIAL | Volume inicial da ordem. |
TYPE_VOLUME | Volume atual da ordem. |
TYPE_OPEN | Preço de abertura da ordem. |
TYPE_SL | Preço do stop da ordem. |
TYPE_TP | Preço do take da ordem. |
TYPE_CURRENT | Preço atual da ordem. |
TYPE_STOP_LIMIT | Preço do stop limit da ordem. |
Propriedade da ordem (int)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (int)”ENUM_ORDER_INT
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_TICKET | Bilhete da ordem. |
TYPE_TIME_SETUP | Hora da configuração da ordem. |
TYPE_TYPE | Tipo da ordem. (0: Compra mercado, 1: Venda mercado, 2: Buy Limit, 3: Sell Limit, 4: Buy Stop, 5: Sell Stop, 6: Buy Stop Limit, 7: Sell Stop Limit, 8: Fechar por oposta) |
TYPE_STATE | Estado da ordem. (0: Verificando, 1: Aceita, 2: Cancelada, 3: Parcial, 4: Executada, 5: Rejeitada, 6: Expirada, 7: Registrando, 8: Modificando, 9: Cancelando) |
TYPE_TIME_EXPIRATION | Tempo de expiração da ordem. |
TYPE_TIME_DONE | Tempo de conclusão da ordem. |
TYPE_TIME_SETUP_MSC | Tempo de configuração da ordem em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_TIME_DONE_MSC | Tempo de conclusão da ordem em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_FILLING | Tipo de preenchimento da ordem. (0: FOK (tudo ou nada), 1: IOC (tudo/parcial), 2: BOC (só livro), 3: Return (parcial continua)) |
TYPE_TIME | Hora da ordem. |
TYPE_MAGIC | Número mágico da ordem. |
TYPE_REASON | Razão da ordem. (0: Desktop, 1: Mobile, 2: Web, 3: Expert, 4: Stop Loss, 5: Take Profit, 6: Stop Out) |
TYPE_POSITION_ID | ID da posição da ordem. |
TYPE_POSITION_BY_ID | Posição da ordem por ID. |
Propriedade da ordem (string)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (string)”ENUM_ORDER_STRING
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SYMBOL | Simbolo da ordem. |
TYPE_COMMENT | Comentario da ordem. |
Estilo de linha
Seção intitulada “Estilo de linha”ENUM_LINE_STYLE
Enumerador referente ao estilo de linha de um objeto
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SOLID | Linha solida. |
TYPE_DASH | Linha tracejada. |
TYPE_DOT | Linha pontilhada. |
TYPE_DASHDOT | Linha tracejada pontilhada. |
TYPE_DASHDOTDOT | Linha tracejada pontilhada pontilhada. |