Esta função coloca uma ordem pendente de compra (Buy Limit/Stop) com parâmetros opcionais de take profit, stop loss e comentário personalizado.
Nome: BuyOrder Copiado!
Parâmetros
Seção intitulada “Parâmetros”Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | price; | // Preço de ativação para a ordem pendente. | |
Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | volume; | // Volume/lote da operação. | |
Representa um inteiro com sinal (-2147483648 até 2147483647). | tpPoints | = 0; | // Pontos para o take profit (0 para desativar). |
Representa um inteiro com sinal (-2147483648 até 2147483647). | slPoints | = 0; | // Pontos para o stop loss (0 para desativar). |
Representa uma sequência de caracteres Unicode. | comment | = "SB-PlaceByFunction"; | // Comentário associado à ordem. |
Representa uma sequência de caracteres Unicode. | symbol | = REAL; | // Símbolo do ativo (vazio para usar o símbolo atual). |
Exemplos
Seção intitulada “Exemplos”//Exemplo padrão:
BuyOrder[price, volume, tpPoints = 0, slPoints = 0, comment = "SB-PlaceByFunction", symbol = REAL]
//Outros exemplos
BuyOrder[1.12000, 0.1, 100, 50] // Ordem pendente de compra em 1.12000 com TP 100 pontos e SL 50 pontos
BuyOrder[1.11500, 0.5] // Ordem pendente de compra em 1.11500 sem TP/SL
BuyOrder[1.11500, 0.5, TickToPoint[20], TickToPoint[20]] // Ordem pendente de compra em 1.11500 com TP/SL em 20 ticks