Variáveis
Variáveis são identificadores que armazenam dados dinâmicos utilizados em operações e expressões lógicas. Elas representam valores que podem mudar ao longo do tempo, mas não possuem parâmetros próprios que alterem seu comportamento.
Posições e Ordens:
Seção intitulada “Posições e Ordens:”Essas variáveis são definidas previamente e utilizadas como parâmetros fixos durante a execução de gatilhos ou eventos de posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
_TICKET | Retorna o ticket do pedido. |
_REQUEST | Retorna o ticket de solicitação do pedido. |
_PARENT | Retorna o ticket da ordem-mãe, se houver. |
_MAGIC | Retorna o magic number do pedido. |
_SYMBOL | Retorna o ativo no qual o pedido foi criado. |
_TIME | Retorna o horário de abertura do pedido. |
_PRICE | Retorna o preço de abertura do pedido. |
_SL | Retorna o preço do stop loss do pedido. |
_TP | Retorna o preço do take profit do pedido. |
_PROFIT | Retorna o lucro atual da posição. |
_VOLUME | Retorna o volume atual do pedido. |
_UPTIME | Retorna o tempo, em segundos, que o pedido está aberto. |
_TYPE | Retorna o tipo do pedido (0 = Compra, 1 = Venda). |
_COMMENT | Retorna o comentário associado ao pedido. |
_FLAG_CHILD | Retorna se o pedido é filho de outra posição. |
_FLAG_CLIENT | Retorna se o pedido foi adicionado usando expressões lógicas (como Buy(), Sell(), etc.). |
_FLAG_SA | Retorna se o pedido foi adicionado pelo subsistema de Preço Médio Simples. |
Gatilhos:
Seção intitulada “Gatilhos:”Essas variáveis funcionam como parâmetros locais e imutáveis, configurados previamente à ativação de um gatilho.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
_TRIG_TYPE | Retorna o tipo do gatilho. (0 = Compra, 1 = Venda) |
_TRIG_IS_OPERATION | Retorna se o gatilho é uma operação boleana. |
_TRIG_OPERATION | Retorna o resultado da operação. (0 = Falso, 1 = Verdadeiro) |
_TRIG_PRICE | Retorna o preço do gatilho, caso ele seja um gatilho de preço. |
_TRIG_WEIGHT_MIN | Retorna o peso mínimo do filtro. |
_TRIG_WEIGHT_VALIDATE | Retorna o peso total validado do filtro. |
_TRIG_VALIDS | Retorna a quantidade de filtros validados. |
_TRIG_VALIDS_COM | Retorna a quantidade de filtros complementares validados. |
_TRIG_VALIDS_REQ | Retorna a quantidade de filtros obrigatórios validados. |
Essas variáveis contêm dados da conta, incluindo saldo disponível, margens operacionais, limites de operação e informações da corretora.
| VARIÁVEIS | ALIASES | RETORNOS |
|---|---|---|
BAL BALANCE | BAL | Retorna o saldo da conta. |
CRED CREDIT | CRED | Retorna o crédito da conta. |
EQT EQUITY | EQT | Retorna o patrimônio líquido da conta. |
MARGIN | Retorna a margem da conta. | |
MARGF MARGIN_FREE | MARGF | Retorna a margem livre da conta. |
MARGL MARGIN_LEVEL | MARGL | Retorna o nível de margem da conta. |
MARGI MARGIN_INITIAL | MARGI | Retorna a margem inicial da conta. |
MARGM MARGIN_MAINTENANCE | MARGM | Retorna a margem de manutenção da conta. |
LOGIN | Retorna o número da conta. | |
NAME | Retorna o nome do titular da conta. | |
SRV SERVER | SRV | Retorna o servidor da conta. |
CURR CURRENCY | CURR | Retorna a moeda da conta. |
COMP COMPANY | COMP | Retorna a empresa/corretora da conta. |
LIMITO LIMIT_ORDER | LIMITO | Retorna o limite máximo de ordens da conta. |
Mercado
Seção intitulada “Mercado”Essas variáveis contêm dados do mercado, incluindo preços de entrada, ativos envolvidos e horários de negociação.
| VARIÁVEIS | ALIASES | RETORNOS |
|---|---|---|
TCANDLE TOTAL_CANDLE | TCANDLE | Retorna o total de candles. |
TLEFT TIME_LEFT | TLEFT | Retorna o tempo restante. |
TCURRENT TIME_CURRENT | TCURRENT | Retorna o tempo atual. |
TLOCAL TIME_LOCAL | TLOCAL | Retorna o tempo local. |
TSERVER TIME_SERVER | TSERVER | Retorna o tempo do servidor. |
DAYW DAY_OF_WEEK | DAYW | Retorna o dia da semana. |
DAYY DAY_OF_YEAR | DAYY | Retorna o dia do ano. |
MONTH | Retorna o mês atual. | |
YEAR | Retorna o ano atual. | |
LAST | Retorna o último preço comercializado. | |
LASTH LAST_HIGH | LASTH | Retorna a máxima do dia. |
LASTL LAST_LOW | LASTL | Retorna a mínima do dia. |
LASTT LAST_TIME | LASTT | Retorna o último tempo comercializado. |
ASK | Retorna o preço de compra. | |
ASKH ASK_HIGH | ASKH | Retorna o preço máximo de compra. |
ASKL ASK_LOW | ASKL | Retorna o preço mínimo de compra. |
BID | Retorna o preço de venda. | |
BIDH BID_HIGH | BIDH | Retorna o preço máximo de venda. |
BIDL BID_LOW | BIDL | Retorna o preço mínimo de venda. |
SYMBOL | Retorna o ativo que o robô está operando. | |
MAGIC | Retorna o id (magic number) que o robô está operando. | |
REAL | Retorna o ativo real, o ativo que as ordens serão executadas. |
Posições e Ordens abertas
Seção intitulada “Posições e Ordens abertas”Essas variáveis contém os dados de ordens e posições que ainda não foram encerradas, permitindo o acompanhamento em tempo real.
| VARIÁVEIS | ALIASES | RETORNOS |
|---|---|---|
AVOLO ALL_VOLUME_OPEN | AVOLO | Retorna a soma do volume total das posições. |
BVOLO BUY_VOLUME_OPEN | BVOLO | Retorna a soma do volume total das posições de compra. |
SVOLO SELL_VOLUME_OPEN | SVOLO | Retorna a soma do volume total das posições de venda. |
APOSO ALL_POS_OPEN | APOSO | Retorna a quantidade de posições abertas. |
BPOSO BUY_POS_OPEN | BPOSO | Retorna a quantidade de posições abertas de compra. |
SPOSO SELL_POS_OPEN | SPOSO | Retorna a quantidade de posições abertas de venda. |
AOPEN ALL_OPEN | AOPEN | Retorna a quantidade de pedidos abertos, tanto de posições quanto de ordens. |
BOPEN BUY_OPEN | BOPEN | Retorna a quantidade de pedidos abertos de compra. |
SOPEN SELL_OPEN | SOPEN | Retorna a quantidade de pedidos abertos de venda. |
APROFITO ALL_PROFIT_OPEN | APROFITO | Retorna a soma do lucro das posições abertas. |
BPROFITO BUY_PROFIT_OPEN | BPROFITO | Retorna a soma do lucro das posições de compra abertas. |
SPROFITO SELL_PROFIT_OPEN | SPROFITO | Retorna a soma do lucro das posições de venda abertas. |
AORDERO ALL_ORDER_OPEN | AORDERO | Retorna a quantidade de ordens abertas. |
BORDERO BUY_ORDER_OPEN | BORDERO | Retorna a quantidade de ordens de compra abertas. |
SORDERO SELL_ORDER_OPEN | SORDERO | Retorna a quantidade de ordens de venda abertas. |
AAVG ALL_AVG_PRICE | AAVG | Retorna o preço médio de todas as posições abertas. |
AAVGDIR ALL_AVG_DIR | AAVGDIR | Retorna a direção média das posições abertas. (-1 = Venda, 0 = Equilíbrio e 1 = Compra). |
BAVG BUY_AVG_PRICE | BAVG | Retorna o preço médio das posições de compra abertas. |
BAVGDIR BUY_AVG_DIR | BAVGDIR | Retorna a direção média das posições de compra abertas. |
SAVG SELL_AVG_PRICE | SAVG | Retorna o preço médio das posições de venda abertas. |
SAVGDIR SELL_AVG_DIR | SAVGDIR | Retorna a direção média das posições de venda abertas. |
Posições e Ordens fechadas
Seção intitulada “Posições e Ordens fechadas”Essas variáveis contém os dados de ordens e posições que foram encerradas.
| VARIÁVEIS | ALIASES | RETORNOS |
|---|---|---|
AVOL ALL_VOLUME | AVOL | Retorna a soma total do volume. |
BVOL BUY_VOLUME | BVOL | Retorna a soma do volume de compra. |
SVOL SELL_VOLUME | SVOL | Retorna a soma do volume de venda. |
APROFIT ALL_PROFIT | APROFIT | Retorna o total do lucro. |
BPROFIT BUY_PROFIT | BPROFIT | Retorna o total do lucro de compra. |
SPROFIT SELL_PROFIT | SPROFIT | Retorna o total do lucro de venda. |
AGAINP ALL_GAIN_PROFIT | AGAINP | Retorna o total de profit ganho ignorando as perdas. |
BGAINP BUY_GAIN_PROFIT | BGAINP | Retorna o total de profit ganho em compras ignorando as perdas. |
SGAINP SELL_GAIN_PROFIT | SGAINP | Retorna o total de profit ganho em vendas ignorando as perdas. |
ALOSSP ALL_LOSS_PROFIT | ALOSSP | Retorna o total de profit perdido ignorando os ganhos. |
BLOSSP BUY_LOSS_PROFIT | BLOSSP | Retorna o total de profit perdido em compras ignorando os ganhos. |
SLOSSP SELL_LOSS_PROFIT | SLOSSP | Retorna o total de profit perdido em vendas ignorando os ganhos. |
APOS ALL_POS | APOS | Retorna o total de posições. |
BPOS BUY_POS | BPOS | Retorna o total de posições de compra. |
SPOS SELL_POS | SPOS | Retorna o total de posições de venda. |
AGAIN ALL_GAIN | AGAIN | Retorna o total de vitorias. |
BGAIN BUY_GAIN | BGAIN | Retorna o total de vitorias de compra. |
SGAIN SELL_GAIN | SGAIN | Retorna o total de vitorias de venda. |
ALOSS ALL_LOSS | ALOSS | Retorna o total de derrotas. |
BLOSS BUY_LOSS | BLOSS | Retorna o total de derrotas de compra. |
SLOSS SELL_LOSS | SLOSS | Retorna o total de derrotas de venda. |
ACOMM ALL_COMMISSION | ACOMM | Retorna o total de comissões. |
BCOMM BUY_COMMISSION | BCOMM | Retorna o total de comissões de compra. |
SCOMM SELL_COMMISSION | SCOMM | Retorna o total de comissões de venda. |
ASWAP ALL_SWAP | ASWAP | Retorna o total de trocas. |
BSWAP BUY_SWAP | BSWAP | Retorna o total de trocas de compra. |
SSWAP SELL_SWAP | SSWAP | Retorna o total de trocas de venda. |
TICKET | Retorna o ticket da ultima posição. | |
TICKETB TICKET_BUY | TICKETB | Retorna o ticket da ultima compra. |
TICKETS TICKET_SELL | TICKETS | Retorna o ticket da ultima venda. |
GTICKET GAIN_TICKET | GTICKET | Retorna o ticket da ultima posição com ganho. |
GTICKETB GAIN_TICKET_BUY | GTICKETB | Retorna o ticket da ultima compra com ganho. |
GTICKETS GAIN_TICKET_SELL | GTICKETS | Retorna o ticket da ultima venda com ganho. |
LTICKET LOSS_TICKET | LTICKET | Retorna o ticket da ultima posição com perda. |
LTICKETB LOSS_TICKET_BUY | LTICKETB | Retorna o ticket da ultima compra com perda. |
LTICKETS LOSS_TICKET_SELL | LTICKETS | Retorna o ticket da ultima venda com perda. |
Essas variáveis guardam as informações dos sinais, que são definidos com base nos gatilhos de entrada e confirmação.
| VARIÁVEIS | ALIASES | RETORNOS |
|---|---|---|
SIGTT SIG_TOTAL | SIGTT | Retorna a soma de todos os sinais do dia. |
SIGB SIG_BUY | SIGB | Retorna a soma de sinais de compra. |
SIGS SIG_SELL | SIGS | Retorna a soma de sinais de venda. |
SIGL SIG_LAST | SIGL | Retorna o tipo do último sinal. (-1 = Nenhum, 0 = Compra, 1 = Venda) |
SIGT SIG_TIME | SIGT | Retorna a hora do último sinal. |
SIGTB SIG_TIME_BUY | SIGTB | Retorna a hora do último sinal de compra. |
SIGTS SIG_TIME_SELL | SIGTS | Retorna a hora do último sinal de venda. |
SIGP SIG_PRICE | SIGP | Retorna o preço do último sinal. |
SIGPB SIG_PRICE_BUY | SIGPB | Retorna o preço do último sinal de compra. |
SIGPS SIG_PRICE_SELL | SIGPS | Retorna o preço do último sinal de venda. |
SIGTC SIG_TOTAL_CONFIRM | SIGTC | Retorna a soma de sinais confirmados. |
SIGLC SIG_LAST_CONFIRM | SIGLC | Retorna o tipo do último sinal confirmado. (-1 = Nenhum, 0 = Compra, 1 = Venda) |
SIGBC SIG_BUY_CONFIRM | SIGBC | Retorna a soma de sinais de compra confirmados. |
SIGSC SIG_SELL_CONFIRM | SIGSC | Retorna a soma de sinais de venda confirmados. |
SIGTLC SIG_TIME_LAST_CONFIRM | SIGTLC | Retorna a hora do último sinal confirmado. |
SIGTBC SIG_TIME_BUY_CONFIRM | SIGTBC | Retorna a hora do último sinal de compra confirmado. |
SIGTSC SIG_TIME_SELL_CONFIRM | SIGTSC | Retorna a hora do último sinal de venda confirmado. |
SIGPLC SIG_PRICE_LAST_CONFIRM | SIGPLC | Retorna o preço do último sinal confirmado. |
SIGPBC SIG_PRICE_BUY_CONFIRM | SIGPBC | Retorna o preço do último sinal de compra confirmado. |
SIGPSC SIG_PRICE_SELL_CONFIRM | SIGPSC | Retorna o preço do último sinal de venda confirmado. |